ΑΘΛΟΘΕΤΕΣ ΚΥΠΕΛΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ “Κ. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ”
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟ |
1. | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ Μέλος Δ.Σ. | 20 |
---|---|---|---|---|
2 | ΜΑΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ Μέλος Δ.Σ. | 20 |
3 | ΙΛΤΣΟΣ | ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ Μέλος Δ.Σ. | 20 |
4 | ΚΑΤΣΑΛΗΣ | ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ Μέλος Δ.Σ. | 20 |
5 | ΔΡΙΒΑ | ΑΓΑΠΗ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ Μέλος Δ.Σ. | 20 |
6 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ Μέλος Δ.Σ. | 20 |
7 | ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ Μέλος Δ.Σ. | 20 |
8 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ Μέλος Δ.Σ. | 20 |
9 |
ΜΠΑΛΑΣΚΑ – ΣΟΛΟΜ/ΔΟΥ |
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ Μέλος | 20 |
10 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | 20 |
11 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ | 20 |
12 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | 20 |
13 | ΜΠΟΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ | 20 |
14 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕΡΡΕΣ | 20 |
15 | ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 20 |
16 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ. ΡΗΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | 20 |
17 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ Μέλος | 20 |
18 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ | π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΙΛΩΝ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 20 |
19 | ΣΠΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | 20 |
20 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΦΙΛΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | 20 |
21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | 20 |
22 | ΠΑΠΑΪΑΚΩΒΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | 20 |
23 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Τ.Σ. ΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 20 |
24 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20 |
20 = Οφείλει 20 € για το Κύπελλο.
20 = Πλήρωσε τα 20 €