ΑΓΟΡΙΑ 1999 & ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | Α΄ ΦΑΣΗ | Β΄ ΦΑΣΗ | ΗΜΙ-ΤΕΛ. |
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|||||
ΟΡΙΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||
Α(8) | Β(8) | Α(12) | Β(12) | Α (15) | Β (15) | Α | Β | Α+Β | |||
1 | ΡΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 65 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1 | ||
2 | ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 76 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2 | ||||
3 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 98 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 2 | ||
4 | ΡΟΥΣΟΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 98 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 2 | ||
5 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 97 | 8 | 8 | 2 | ||||||
6 | ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | 8 | 8 | 12 | 15 | 2 | ||||
7 | ΧΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 86 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1 | ||
8 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 91 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1 | ||
9 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 99 | 8 | 8 | 2 | ||||||
10 | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 2 | ||
11 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 91 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1 | ||
12 | ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 92 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1 | ||
13 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 97 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | ΤΡΑΥΜΑΤ. | |||
14 | ΜΠΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 98 | 8 | 8 | 12 | 2 | |||||
15 | ΒΡΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 91 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 22 | 38 |
16 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 67 | 8 | 8 | 12 | 15 | 1 | ||||
17 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 77 | 8 | 8 | 12 | 2 | |||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1999 & ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ | |||||||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | Α΄ ΦΑΣΗ | Β΄ ΦΑΣΗ | ΗΜΙ-ΤΕΛ. | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
ΟΡΙΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | |||||||
Α (5) | Β (5) | Α (7) | Β (7) | Α(9) | Β(9) | Α | Β | ||||
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1995 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | ||
2 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ- ΑΝΤ. | 1998 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | ||
3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚ.-ΘΕΟΠ. | 1999 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | ||
4 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | 1986 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | ||
5 | ΣΙΟΥΜΑΛΑ ΝΕΦΕΛΗ | 1988 | 5 | 5 | 1 | ||||||
ΑΓΟΡΙΑ 2000 & ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ | |||||||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | Α΄ ΦΑΣΗ | Β΄ ΦΑΣΗ | ΗΜΙ-ΤΕΛ. | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
ΟΡΙΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | |||||||
Α (4) | Β (4) | Α (6) | Β (6) | Α (8) | Β (8) | Α | Β | ||||
1 | ΚΟΝΤΕΛΑΤΣΙΔΗΣ ΛΑΜΡ- ΣΩΤ. | 2001 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | ||
2 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 3 | 3 | 2 | ||||||
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | 6 | 1 | |||||||
4 | ΜΠΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 2002 | 2 | ||||||||
5 | ΜΑΛΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2003 | 2 | ||||||||
6 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||
7 | ΤΣΙΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||
8 | ΣΠΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2000 & ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ | |||||||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | Α΄ ΦΑΣΗ | Β΄ ΦΑΣΗ | ΗΜΙ-ΤΕΛ. | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
ΟΡΙΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | ΛΑΒΗ | |||||||
Α (3) | Β (3) | Α (5) | Β (5) | Α (7) | Β (7) | Α | Β | ||||
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2000 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | |||
2 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ-ΣΑΝΤΟΣ ΜΥΡΤΩ | 2002 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | ||
3 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||||||||
1. Για να δικαιούται να αγωνιστεί σε επόμενη φάση πρέπει (να πίασει το αντίστοιχο όριο). | |||||||||||
2. Κάθε αθλητής/τρια δικαιούται να προσπαθήσει να περάσει στην επόμενη φάση, μόνο 2 φορές (σε διαφορετικές ημέρες). Εάν δεν τα καταφέρει υπάρχει ποινή: (2 σχοινιά για κάθε φάση 2,4,6,8). | |||||||||||
3. Ο Τελικός θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.14 με ‘όλους, όσους έχουν προκριθεί αλλά και όσους δεν συμπλήρωσαν τις φάσεις. | |||||||||||
4. Προσπάθειες πρόκρισης σε επόμενη φάση (των αθλητών του ΑΣ ΡΗΓΑΣ), καθημερινά μετά τις 20:30. |