Με αρκετούς συλλόγους να περιμένουν την τελευταία ημέρα για να δηλώσουν …., ήδη ο αριθμός των αθλητών αλλά και ιδιαίτερα των επικοντιστών σε κάθε κατηγορία ξεπερνά κατά πολύ το μέσο όρο αθλητών ανά αγώνισμα. Αθλητές από όλη την Ελλάδα και ΟΧΙ μόνον, έρχονται να αγωνιστούν για να Τιμήσουν τον “ΡΗΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ”. Τετάρτη πρωί θα κοινοποιήσουμε τη Λίστα των συμμετεχόντων καθώς και κάποιες μικροαλλαγές στο πρόγραμμα στις οποίες μας οδηγούν οι δηλώσεις.
Βαρύτιμο κύπελλο, στον καλύτερο αθλητή και στην καλύτερη αθλήτρια του άλματος επί κοντώ, αθλοθετήθηκε από τον “πρύτανη” των εκδηλώσεων Τιμής και μνήμης των αθλητών που άφησαν το στίγμα τους στον Ελληνικό αθλητισμό, τον κ. Αλέκο Φωτακίδη.
ΑΘΛΟΘΕΤΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ "ΡΗΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ" 2018
Ως ελάχιστο δείγμα εκτίμησης προς τον εκλιπόντα ΡΗΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ, συμμετέχουμε ΕΝΕΡΓΑ στη διοργάνωση των αγώνων "ΡΗΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ" 2018 με την αθλοθέτηση κυπέλλου.Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΑΠΟΔΕΙΞΗ |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΩΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ | ΝΑΙ | 41 |
2 | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΕΔΑΣ | ΝΑΙ | 39 |
3 | ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε.Κ. ΣΕΡΡΕΣ | ΝΑΙ | 42 |
4 | ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 43 |
5 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ. ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 44 |
6 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ.Σ. ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 45 |
7 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 46 |
8 | ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | Δ.Σ. ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 47 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Δ.Σ. ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 48 |
10 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Σ. ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 49 |
11 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 50 |
12 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | Δ.Σ. ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 501 |
13 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 502 |
14 | ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΟΥ - ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΜΕΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 503 |
15 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε.Κ. | ΝΑΙ | 504 |
16 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 505 |
17 | ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΝΕΑΣ ΠΑΟΚ | ΝΑΙ | 507 |
18 | ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 510 |
19 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 511 |
20 | ΡΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΣ | ΝΑΙ | 512 |
21 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ | ΣΤΙΒΟΥ Β.Ε. | ΝΑΙ | 514 |
22 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 513 |
23 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 515 |
24 | ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ | ΜΕΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 516 |
25 | ΜΑΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΕΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 517 |
26 | ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΕΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΝΑΙ | 518 |
Τονίζουμε ότι κύπελλα θα δοθούν σε όλα τα αγωνίσματα.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΗΓΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 2018 – ΜΕ ΥΠΟΓ. ΑΣ ΡΗΓΑΣ