ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΘΕΟΠΟΥΛΑ | 3η ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ (3.70) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ (Γ) |
ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019
1 | ΣΑΛΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κ-16 (ΠΠ/Α) | 234 |
2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ-16 (ΠΠ/Α) | 204 |
3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | Κ-23 ΝΕΑ (Γ) | 157 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ (12αδα) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2019
1 | ΣΑΛΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΨΟΣ + ΣΚ. | 1ος & 3ος | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Κ-16 |
2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΝΤΩ + ΣΚ. | 2ος & 3ος | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Κ-16 |
3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-Θ. | ΚΟΝΤΩ | 3η & 9η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Κ-23, (Γ) |
4 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΝΤΩ | 7ος & 11ος | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Κ-18, Κ-20 |
5 | ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΟΝΤΩ | 6ος | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | (Α) |
6 | ΣΠΗΛΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΝΤΩ | 4η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Κ-16 |
7 | ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΩ | 150 Μ | 7η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Κ-16 |
8 | ΧΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ–Φ. | ΣΚ. 4Χ80 | 3ος | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Κ-16 |
9 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΝΤΩ | 6η | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Κ-16 |
10 | ΔΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚ. 4Χ80 | 3ος | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Κ-16 |
11 | ΚΑΜΟΛΛΙ ΜΑΤΕΟ | ΚΟΝΤΩ | 11ος & 12ος | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ | Κ-23, Κ-20 |
Ευαγγέλου Μάριος
Παράδειγμα προς μίμηση Διαχρονικού Αθλητή
Για τη διάκρισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αστυνομικών & Πυροσβεστών,
Chengdu China 2019
[1ος ΚΟΝΤΩ, 2ος ΜΗΚΟΣ, 3ος ΥΨΟΣ]
ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΠ-ΠΚ/Β (2005-06)
ΠΚ/Β | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
1 | ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΩ | ΤΕΤΡΑΘΛΟ | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | ΠΚ/Β |
2 | ΣΠΗΛΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΤΕΤΡΑΘΛΟ | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | ΠΚ/Β |
3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | ΤΕΤΡΑΘΛΟ | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | ΠΚ/Β |
ΠΠ/Β | ||||
1 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΤΕΤΡΑΘΛΟ | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | ΠΠ/Β |
2 | ΜΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΕΤΡΑΘΛΟ | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | ΠΠ/Β |
3 | ΦΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΤΡΑΘΛΟ | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ | ΠΠ/Β |
ΟΜΑΔΑ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ 4Χ800 (Κ-12) ΑΝΩΜΑΛΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α.Σ. ΡΗΓΑΣ 6Η ΘΕΣΗ / 27 ΟΜΑΔΕΣ
ΓΙΩΒΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΩΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Γιώβος Ορφέας
Για το Πνεύμα Αλληλεγγύης
που επέδειξε προς συναθλητή του,
στον Αναπτυξιακό Ανώμαλο δρόμο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσ/νίκης,
στο πρώην Στρατόπεδο «Καρατάσιου» στις 26.1.2020
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (18,5)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ | ΤΑΞΗ | |
1 | ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 9/14 | Α΄ |
2 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 5/14 | Α΄ |
3 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 19 4/14 | Α΄ |
4 | ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΩ | 19 3/14 | Α΄ |
5 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 | Α΄ |
6 | ΧΡΗΣΤΕΑ ΕΛΕΝΗ | 19 | Α΄ |
7 | ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 18 12/14 | Α΄ |
8 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 18 11/14 | Α΄ |
9 | ΜΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 10/14 | Α΄ |
10 | ΚΑΛΛΙΑ ΘΩΜΑΪΣ | 18 9/14 | Α΄ |
11 | ΣΠΗΛΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 18 7/14 | Α΄ |
12
13 14 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΣΤΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ |
19 3/14
19 ___ 19 3/14 |
Α΄
Α΄ Α΄ |
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (18,5)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ | ΤΑΞΗ | |
1 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ – ΘΕΑΝΩ | 19 11/14 | Β΄ |
2 | ΠΑΝΙΚΙΔΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ- ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 19 9/14 | Β΄ |
3 | ΤΟΡΟΥΝΙΔΗ ΔΑΝΑΗ | 19 7/14 | Β΄ |
4 | ΜΠΑΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19 5/14 | Β΄ |
5
6 |
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗ ΔΑΦΝΗ
ΠΑΝΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
19 3/14
18 12/14 |
Β΄
Β΄ |
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (18,5)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΣ | ΤΑΞΗ | |
1 | ΤΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 5/14 | Γ΄ |
2 | ΛΟΥΒΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 | Γ΄ |
3 | ΣΑΛΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 13/14 | Γ΄ |
4 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 13/14 | Γ΄ |
5 | ΣΠΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18 8/14 | Γ΄ |
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΡΙΣΤΑ = 18,1)
1 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ-ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Β΄ | 18,6 |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ | |
1 | ΚΑΜΟΛΛΙ ΜΑΤΕΟ | ΔΙ.Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΙΤΛΟΣ | |
1 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | MSc, International Trade, Strategy and Operations (With Distinction 27.11.2019) |