Σε τέσσερα ατομικά αγωνίσματα και την 4Χ80 (Κ) συμμετείχαν οι αθλητές του ΑΣ ΡΗΓΑΣ την 1η ημέρα των αγώνων Κ-16 του 2ου ομίλου. Οι αθλητές τα πήγαν περίφημα τόσο στις επιδόσεις όσο και στην κατάταξη.
(Τα αποτελέσματα της 1ης Ημέρας 11.7.20 παρακάτω).
ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΩ 150μ 19:52 (Νέο ρεκόρ Κ-16 ΑΣ ΡΗΓΑΣ) 2η
150 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (11/07/2020)
1. | 04 | 58 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2005 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 19.32 | -1.70 | 9 |
2. | 06 | 116 | ΝΤΟΥΓΚΟΥ
|
ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΩ | 2006 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 19.52 | -1.70 | 7 |
3. | 03 | 177 | ΚΟΥΦΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2005 | ΛΕΟΝΤΕΣ | ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 19.60 | -0.60 | 6 |
4. | 08 | 6 | ΓΚΟΥΓΚΟΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1964 | 19.89 | -1.70 | 5 |
5. | 05 | 85 | ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΗΡΩ | 2006 | ΦΣΚΑ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 20.23 | -0.60 | 4 |
6. | 01 | 102 | ΧΑΤΖΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 2005 | ΓΑΣ Ο ΖΕΥΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 20.45 | -0.60 | 3 |
7. | 02 | 128 | ΛΑΛΑ | ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2005 | ΓΕΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 20.66 | -1.70 | 2 |
8. | 07 | 14 | ΔΑΜΤΣΑ ΑΝΥΑΕΛΕ | ΤΣΙΟΜΑ ΑΣΤΑΡΤΗ | 2006 | Π.Α.Ο.Κ. | 20.78 | -0.60 | 1 |
ΠΑΝΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΩ 2.90 2η
ΣΠΗΛΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 2.70 3η
ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (150μ) 18”35 4ος
150 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (11/07/2020)
1. | 04 | 6 | ΒΡΥΣΙΩΤΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΑΞΙΑΡ | 2005 | ΑΕ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1964 | 17.70 | -0.50 | 9 |
2. | 06 | 25 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΜΑΣ | ΑΕΤΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17.77 | -0.50 | 7 |
3. | 03 | 108 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΟ | ΑΡΙΩΝΑΣ | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 18.14 | -0.50 | 6 |
4. | 02 | 88 | ΦΑΡΛΑΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΑΣ | ΡΗΓΑΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18.35 | -0.50 | 5 |
5. | 05 | 107 | ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΑΟ | ΑΡΙΩΝΑΣ | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 18.46 | -0.50 | 4 |
6. | 08 | 34 | ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΓΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18.76 | -0.50 | 3 |
7. | 01 | 101 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2005 | ΓΣ | ΒΟΛΟΥ | Η ΝΙΚΗ | 19.02 | -0.50 | 2 |
8. | 07 | 8 | ΖΕΥΓΑΡΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2005 | ΑΕ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 1964 | 19.03 | -0.50 | 1 |
Την Ομάδα 4Χ80 (Κ) αποτελούσαν οι: Σισμάνογλου Ειρήνη, Σισμάνογλου Ηλιάνα, Τορουνίδη Δανάη, Τορουνίδη Δάφνη, Παντακίδου Μαρία. Η Βεατρίκη αν και τελείωσε νωρίς έμεινε για να συμπαρασταθεί στις συναθλήτριες της!
Εύγε Beatris. Α! πάρε καμιά 20-αριά … δώρο από μένα, γιατί πρέπει να αλλάξω τον πίνακα των ρεκόρ!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 11.7.20
Οι φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα του Πανελληνίου (2ος Όμιλος) Θεσσαλονίκης 11.7.20
Δυστυχώς κάποιοι έφυγαν νωρίς πριν θυμηθούμε να πιάσουμε τη μηχανή μας για τις καθιερωμένες φωτογραφίες (τι κρίμα, ήταν και οι πιο όμορφοι της παρέας).
Ο ΑΣ ΡΗΓΑΣ ως συνήθως μετέτρεψε την «απαγόρευση εισόδου» στον αγωνιστικό χώρο σε «ευκαιρία» και βγάζοντας τραπέζι και καρεκλάκια κάτω από τα δένδρα οι λίγοι τυχεροί που ήσαν παρόντες … είδαν τους αγώνες πίσω από τα κάγκελα μεν καθιστοί και στη σκιά δε.
Την επόμενη φορά θα βγάλουμε και ομπρέλα για να μην έχουμε κανένα ψεγάδι.