Τελικά να είστε γεροί και ευτυχισμένοι αλλά ο συνδυασμός των δύο ονομάτων σίγουρα περάσατε και τους Γιάννηδες.
Έγινε μια προσπάθεια μέσα από τα τελευταία αρχεία του συλλόγου να θυμηθούμε όλα τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους που γιορτάζουν και να τους ευχηθούμε ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ.
Ας μας συγχωρέσουν όσοι δεν αναφέρονται στη λίστα.
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ –ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ.
ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ (ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ)!
Αθανασιάδου | Ελένη-Άννα (Ελεάννα) | Αθανάσιος | Αλεξάνδρα |
Ακριβός | Κων/ντίνος | Δημήτριος | Ανδριάνα |
Αλικάκος | Κων/νος | Πέτρος | Βαρβάρα |
Αντωνακούδης | Κωνσταντίνος | Θεόδωρος | Γεωργία |
Βασιλειάδου | Κωνστ/να Μαρία | Δημήτριος | Όλγα |
Βρανάς | Κωνστ/νος | Γεώργιος | Ελένη |
Γιαλαμάς | Κων/ντίνος | Δημήτριος | Σοφία |
Δεληγεωργάκης | Κων/νος | Θεόδωρος | Θεοφανή |
Διαμαντή | Ελένη (Έλενα) | Γιάννης | Ελένη (Ελίνα) |
Εμμανουήλ | Κων/νος | Ιωάννης | Ειρήνη |
Εφοπούλου | Ελένη | Βασίλειος | Σοφία |
Ζήσης | Νικόλας- Κων/νος | Ιωάννης Χ | Ευανθία |
Θανοπούλου | Κωνσταντίνα | Γεώργιος | Ελένη |
Ιωαννίδου | Ευαγγελία Ελένη | Παναγιώτης | Αφροδίτη |
Καμπουράκη | Ελένη | Ιωάννης | Αγγέλα |
Καραγιώργος | Κωνσταντίνος | Ελευθέριος | Τριανταφυλλιά |
Κοκκαλάς | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | Χρύσα |
Κούτρα | Κωνσταντίνα | Ιωάννης | Ειρήνη Όλγα |
Κυρτσούδης | Κωνστ/τίνος | Γεώργιος | Καλλιόπη |
Λαμπάκη | Έλενα | Δημήτρης | Ελευθερία |
Λουκίδου-Γούναρη | Κωνσταντίνα Ευαγγελία | Νίκος | Μαρία |
Μεϊμάρη | Ελένη (Λένια) | Ιωάννης | Κωνσταντίνα |
Μίτσκου | Ελένη | Δημήτριος | Ερμιόνη |
Μπαϊράμη-Χάιδιτς | Ελένη | Αναστάσιος | Αννα-Μπετίνα |
Μπέλου | Ελένη | Δημήτριος | Βασιλική |
Νικολάου | Κωνσταντίνα | Βασίλειος | Αθηνά |
Παπαγεωργίου | Κων/νος | Γεώργιος | Χαρίτω |
Παπαδοπούλου | Κων/να | Αναστάσιος | Αναστασία |
Ρόκα | Έλενα | Κων/νος | Ζαφειρία |
Σαρίδης | Κων/νος | Νικόλαος | Ειρήνη |
Στακουλάς | Κων/νος | Εμμανουήλ | Αγγελική |
Τσίντσιφα | Ελίνα | Παναγιώτης | Βενετία |
Φαρδής | Κωνσταντίνος | Μιλτιάδης | Κεραμούλα |
Φευγατίδης | Κων/νος-Ραφαήλ | Στάθης | Στέλλα |
Χάμου | Κωνσταντίνα Νάντια | Ιωάννης | Μαρία |
Χλεμτόπουλος | Κων/νος | Σωτήρης | Μελίνα |
Χρηστέα | Ελένη | Παναγιώτης | Φωτεινή |
ΜΑΜΑΔΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Αλεξάκη | Καλλιόπη | Χάρης | Ελένη |
Γρηγορίου | Ευδοξία | Θεοχάρης | Ελένη |
Ηλιάδου | Χριστίνα | Σάββας | Ελένη |
Ηλιάδου | Βασιλική | Σάββας | Ελένη |
Ηλιάδου | Μαρία | Σάββας | Ελένη |
Ιορδανίδου | Μαρία-Τσαμπίκα | Ιωάννης | Έλενα |
Ιορδανίδου | Μελπομένη | Ιωάννης | Έλενα |
Ιορδανίδου | Ευφροσύνη | Ιωάννης | Έλενα |
Καραμεσούτη | Αναστασία- Αντιγόνη | Στυλιανός | Ελένη |
Καρανίκας | Αντώνιος | Παντελής | Ελένη |
Ντούρος | Ιωάννης | Ευθύμιος | Ελένη |
Πατσουκάκης | Δημήτριος | Ιωάννης | Ελένη |
Τάχου | Βασιλική | Βασίλειος | Ελένη |
Τσαλκιτζίδου | Σταματία (Ματίνα) | Δημήτριος | Ελένη |
Τσέτης | Στέλλιος | Θεόδωρος | Ελένη |
Τσιντάρη | Ελπίδα | Δημήτριος | Ελένη |
Χαλκίδη | Άρτεμις | Αναστάσιος | Έλενα |
Χαλκίδη | Δήμητρα | Αναστάσιος | Έλενα |
Χαντζίδης | Θεόδωρος | Σπυρίδων | Ελένη |
Χαντζίδης | Λουκάς | Σπυρίδων | Ελένη |
Χαντζίδου | Ησαΐα | Σπυρίδων | Ελένη |
Χασιώτης | Βάϊος | Αντώνης | Κων/ντίνα |
Χασιώτης | Θωμάς | Αντώνης | Κων/ντίνα |
ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Βασιλείου | Γιώργος | Κωνσταντίνος | Ράνια |
Βασιλείου | Νίκη | Κωνσταντίνος | Ράνια |
Βασιλοπούλου | Ειρήνη | Κων/νος | Θωμαΐς |
Γκαρμπούνη | Μαρία | Κωνσταντίνος | Γεωργία |
Γραμματικοπούλου | Δέσποινα | Κώστας | Μάρθα |
Δόσιου | Άννα | Κων/ντίνος | Βασιλεία |
Δούναβη | Ναταλία | Κων/νος | Μόνικα |
Δούναβη | Μυρτώ | Κων/νος | Μόνικα |
Ίλτσου | Αικατερίνη | Κων/νος | Αρετή |
Κύρβεη | Μαρία | Κων/νος | Στυλιανή |
Κωτσάκης | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | Χρυσούλα |
Κωτσοπούλου | Ιωάννα | Κων/νος | Μαρία |
Κώττη | Βασιλική | Κων/νος | Παρασκευή |
Λαμπριανίδης | Θεμιστοκλής | Κωνσταντίνος | Αθανασία |
Μαυρίδης | Νικόλαος | Κων/νος | Πολυξένη |
Μητσόπουλος | Γεώργιος | Κων/νος | Άννα |
Μπάλλος | Ελευθέριος | π. Κων/ντίνος | Κωνσταντίνα |
Μπάλλος | Κυριάκος | π. Κων/ντίνος | Κωνσταντίνα |
Μπάλλου | Καλλιόπη | π. Κων/ντίνος | Κωνσταντίνα |
Μπάρη | Αλεξάνδρα | Κων/νος | Αλεξάνδρα |
Μπεκρή | Δήμητρα | Κων/νος | Νίκη |
Παντακίδου | Μαρία | Κων/νος | Βασιλική |
Παπαγεωργίου | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | Ελευθερία |
Παπαγεωργίου | Μαρία | Κωνσταντίνος | Ελευθερία |
Παπαγεωργίου | Χρήστος | Κωνσταντίνος | Ελευθερία |
Παρδάλη | Παρασκευή (Βίβιαν) | Κωνσταντίνος | Αγγελική |
Πετρίδης | Χριστόφορος | Κωνσταντίνος | Αναστασία |
Ρόκα | Ουρανία | Κων/νος | Ζαφειρία |
Σκλαβούνου | Νεφέλη- Ευδοξία | Κων/νος | Μαριάνθη |
Τζίκα | Βασιλική | Κωνσταντίνος | Κων/ντίνα |
Τσαμπάζη | Χριστίνα | Κων/νος | Αγγελική |
Χασιώτης -Τρυφέρης | Ευθύμιος | Κωνσταντίνος | Δήμητρα |
Χρήστου | Γεωργία-Χριστίνα | Κων/νος | Άρτεμις |