Παρελήφθησαν ακόμη 6 κοντάρια τα οποία παρήγγειλε ο ΑΣ ΡΗΓΑΣ για χρήση από τους αθλητές και αθλήτριές του. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που χρησιμοποιούν τα κοντάρια ότι το κόστος αυτών των μικρών σχετικά κονταριών ανήλθε στα 3.200 ευρώ (γύρω στα 530 ευρώ το κοντάρι (μέσος όρος). Αναφέρουμε το κόστος των κονταριών για να ευαισθητοποιήσουμε κυρίως τους αθλητές που τα χρησιμοποιούν αφενός μεν να τα προσέχουν από φθορές και χτυπήματα άλλα και να τα σέβονται.
Ζητήσαμε τη βοήθεια όσων χρησιμοποιούν τα κοντάρια! Οι περισσότεροι προσέφεραν ότι μπορούσαν και με τη βοήθεια του συλλόγου καλύφθηκε το ποσό.
Ευχαριστούμε όσους αθλητές χρησιμοποιούν τα κοντάρια και βοήθησαν στην αγορά των κονταριών (τους κηδεμόνες τους, με ότι μπορούσε ο καθένας), αλλά ιδιαίτερα ευχαριστούμε όσους βοήθησαν είτε ως φίλαθλοι, είτε ως κηδεμόνες αθλητών που όμως είτε δεν έχουν καμία σχέση με το επί κοντώ είτε τα παιδιά τους κάνουν άλλο αγώνισμα – δεν κάνουν επί κοντώ.
Αν και κανένας δεν το ζήτησε θεωρούμε ότι είναι ένα ελάχιστο δείγμα της φιλοσοφίας μας να αποδίδουμε «ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΤΩ ΚΑΙΣΑΡΙ»…
ΤΑ ΚΟΝΤΑΡΙΑ
Οι παρακάτω αναφερόμενοι βοήθησαν στην αγορά των κονταριών και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΘΛΗΤΕΣ |
---|---|---|---|---|
1 | ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Σ. | ||
2 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ||
3 | ΚΑΡΜΑΤΖΟΓΛΟΥ Στ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Αθ. | Δ.Σ. | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
4 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Δ.Σ. | ||
5 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ||
6 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ | ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
7 | ΜΑΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ.Σ. | ||
8 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ.Σ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
9 | ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ | Δ.Σ. | ΒΕΑΤΡΙΚΗ | |
10 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ε.Ε. | ||
11 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ. | ||
12 | ΠΑΣΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Δ.Σ. | ΠΟΛΙΝΑ | |
13 | ΡΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΙΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ||
14 | ΣΠΗΛΙΟΣ Δ. – ΕΔΙΠΠΙΔΗ Χ. | Δ.Σ. | ΣΠΗΛΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | |
15 | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ||
16 | ΧΑΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||
17 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ | ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΓΝΗ, ΑΡΓΥΡΩ |
18 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΙΛΑΘΛΟΣ | ||
19 | ΚΟΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΛΑΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ | ||
20 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ | ||
21 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΉ | ΜΗΤΕΡΑ | ΣΑΛΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
22 | ΒΕΖΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΗΤΕΡΑ | ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
23 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΙΛΟΣ ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ||
24 |