Με τη συμμετοχή 642 αθλητών και αθλητριών (μερικά ονόματα διπλά αφού αγωνίστηκαν σε δύο αγωνίσματα) έγινε και το Διασυλλογικό πρωτάθλημα της κατηγορίας Κάτω-18 ετών.
Τα πολυπληθέστερα αγωνίσματα, ως αναμένονταν ήταν τα 100μ (Κ) με 88 συμμετέχουσες και τα 100 (Α) με 49 συμμετέχοντες.
Για τον ΑΣ ΡΗΓΑΣ αγωνίστηκαν 16 (Κ) και 8 (Α).
Όλοι όσοι αγωνίστηκαν τα πήγαν περίφημα αφού ο 1ος στόχος πάντα είναι να ξεπερνούμε τον εαυτό μας (οι περισσότεροι έκανα ατομικό ρεκόρ) και στη συνέχεια να βλέπουμε αυτή μας η προσπάθεια τι αποτέλεσμα είχε (η κατάταξη) σε σύγκριση με τις επιδόσεις και των άλλων συμμετεχόντων.
Τα ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ στον παρακάτω σύνδεσμο.
F ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ18 (1) F
ΞΕΧΩΡΙΣΕ ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Η ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΩ αφού κέρδισε και τα δύο αγωνίσματα στα οποία έλαβε μέρος. Κέρδισε τα 100ΕΜΠ. Με 14”68 που αποτελεί δικό της ατομικό ρεκόρ και ρεκόρ συλλόγου.
Επίσης κέρδισε τα 100μέτρα με 12”52 (έχει ατομικό ρεκόρ 12”49 από την προηγούμενη εβδομάδα).
Με το σκεπτικό ότι το Διασυλλογικό είναι πρωτάθλημα αξιολόγησης των συλλόγων αξίζει να δούμε και τη βαθμολογία.
Με τις δύο πρωτιές της προσέφερε 11+11 = 22 βαθμούς αξιολόγησης.
ΥΠΕΡΟΧΑ ΤΑ ΠΗΓΑΝ ΚΑΙ ΟΙ:
ΣΠΗΛΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ που με 3.10 (ατομικό ρεκόρ) ήταν 3η και προσέφερε 8 βαθμούς.
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ που ήταν 4ος στο Μήκος με 5.83 (ατομικό ρεκόρ), 7 βαθμοί. Συμμετείχε και στην 4Χ100 που με 48”80 ήταν 6η ομάδα. (σύνολο βαθμών 7+2=9).
ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, έτρεξε 200μ σε 23”98 (ατομικό ρεκόρ) ήταν 5ος = 6 βαθμοί. Παράλληλα έτρεξε και στην 4Χ100. Σύνολο βαθμών 6+2=8.
ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στο άλμα επί κοντώ όπου με 3.40 (νέο ατομικό ρεκόρ 40 εκ.) ήταν 5ος. Προσέφερε 2 βαθμούς (αφού το υψηλό όριο ήταν 3.70). Συμμετείχε και στην 4Χ100, σύνολο 2+2= 4 βαθμοί.
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ Έτρεξε 200μ σε 26″25 (ατ. ρεκόρ). Έτρεξε και στην 4Χ100 (2 βαθμοί).
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Με 14”21 στα 100μ. έπιασε το όριο (14”64) και βαθμολογήθηκε με 1 βαθμό. Συμμετείχε και στην 4Χ100, σύνολο 2+1= 3 βαθμοί.
ΠΑΝΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Έτρεξε 100μ σε 14”71. Συμμετείχε και στην 4Χ100 που με 48”80 ήταν 6η (2 βαθμοί).
ΠΑΤΡΩΝΗ ΝΕΦΕΛΗ Έτρεξε 100μ σε 14”72. Συμμετείχε και στην 4Χ100 που με 48”80 ήταν 6η (2 βαθμοί).
ΖΩΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Έκανε Μήκος 4.41 (ατ. Ρεκόρ). Συμμετείχε και στην 4Χ100 που με 48”80 ήταν 6η (2 βαθμοί).
ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΟΙ:
50 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2007 | 380336 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 Μ. | 15.13 | -0,2 | |||||||
4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2007 | 380336 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4 Χ 400 | 5.02.20 | ||||||||
17 | ΖΩΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | 395548 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΜΗΚΟΣ | 4.45 | -0,4 | |||||||
ΖΩΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | 395548 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4 Χ 100 | 56.21 | 8 | ||||||||
9 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2007 | 375978 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 800 | 3.00.46 | ||||||||
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2007 | 375978 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4 Χ 400 | 5.02.20 | |||||||||
8 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 388859 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΚΟΝΤΩ | 2.30 | ||||||||
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 388859 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4 Χ 400 | 5.02.20 | |||||||||
ΛΑΖΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2006 | 398083 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΚΟΝΤΩ | ΑΚΥΡΗ | |||||||||
10 | ΜΗΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2008 | 390333 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 800 | 3.17.47 | ||||||||
65 | ΜΟΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | 401718 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 Μ. | 15.89 | -0,2 | |||||||
56 | ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2008 | 375011 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 Μ. | 15.32 | 1,4 | |||||||
1 | ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΩ | 2006 | 351959 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 Μ. | 12.52 | 0,2 | 11 | ||||||
1 | ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ-ΚΑΛΥΨΩ | 2006 | 351959 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 ΕΜΠ | 14.68 | 0,8 | 11 | ||||||
11 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΘΕΑΝΩ | 2005 | 392311 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 1500 | 6.47.30 | ||||||||
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΘΕΑΝΩ | 2005 | 392311 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4 Χ 400 | 5.02.20 | |||||||||
32 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 348522 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 Μ. | 14.71 | -1,8 | |||||||
ΠΑΝΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 348522 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4 Χ 100 | 56.21 | |||||||||
76 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2008 | 391240 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 Μ. | 16.53 | -0,2 | |||||||
72 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2008 | 401283 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 Μ. | 16.29 | -0,2 | |||||||
33 | ΠΑΤΡΩΝΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2008 | 385329 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 Μ. | 14.72 | 1,4 | |||||||
9 | ΠΑΤΡΩΝΗ ΝΕΦΕΛΗ | 2008 | 385329 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4 Χ 100 | 56.21 | 4 | |||||||
71 | ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΘΗΝΑ | 2007 | 382950 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 Μ. | 16.27 | -0,2 | |||||||
– | ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗNΗ | 2006 | 361449 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 Μ. | 14.21 | 0,1 | 1 | ||||||
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗNΗ | 2006 | 361449 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4 Χ 100 | 56.21 | |||||||||
3 | ΣΠHΛΙΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | 370362 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΚΟΝΤΩ | 3.10 | 8 | |||||||
77 | ΤΖΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2008 | 391239 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 100 Μ. | 16.60 | -0,2 | |||||||
5 | ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 372530 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΚΟΝΤΩ | 3.40 | 2 | |||||||
ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 372530 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4Χ100 | 48.80 | 8 | ||||||||
20 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ | 2006 | 398254 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 200 | 26.25 | 0 | |||||||
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ | 2006 | 398254 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4Χ100 | 48.80 | 8 | ||||||||
4 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | 356093 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΜΗΚΟΣ | 5.83 | 0,5 | 7 | ||||||
6 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | 356093 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4Χ100 | 48.80 | 8 | |||||||
22 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2008 | 371158 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | ΜΗΚΟΣ | 4.90 | 1 | |||||||
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | 380335 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | DNS | ||||||||||
10 | ΣΟΝΑΥ ΟΡΦΕΑΣ | 2008 | 374392 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 1500 | 5.29.11 | ||||||||
6 | ΦΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 380000 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 1500 | 4.54.97 | ||||||||
5 | ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 390332 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 200 | 23.98 | 0,8 | 6 | ||||||
ΦΑΡΛΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 390332 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 4Χ100 | 48.80 | 8 | ||||||||
Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στα κορίτσια της 4Χ400 αφού χωρίς ειδική προπόνηση εκπροσώπησαν το σύλλογο και τερμάτησαν σε χρόνο 5΄02″20