ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 17000 μ. | ||||||
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 | ||||||
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |
1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 0.59.33.0 | 35-39 |
2 | ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 73 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1.01.15.0 | 40-44 |
3 | ΦΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.05.20.0 | 45-49 |
4 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 80 | ΟΚΑΦ | 1.06.52.0 | 17-34 |
5 | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 69 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.07.57.0 | 40-44 |
6 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 68 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.10.00.0 | 45-49 |
7 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 94 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.10.02.0 | 17-34 |
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 68 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1.11.15.0 | 45-49 |
9 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 73 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1.12.01.0 | 40-44 |
10 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 73 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1.13.22.0 | ΓΥΝ. 69-73 |
11 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 73 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 1.14.29.0 | 40-44 |
12 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.15.32.0 | 35-39 |
13 | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 77 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.15.35.0 | 35-39 |
14 | ΞΙΦΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 63 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.15.44.0 | 50-54 |
15 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.16.40.0 | 17-34 |
16 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 71 | ΟΜΓ | 1.17.27.0 | 40-44 |
17 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 66 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.17.54.0 | 45-49 |
18 | ΚΟΥΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 70 | ΑΟ ΖΙΧΝΗΣ | 1.18.26.0 | 40-44 |
19 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 67 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.20.00.0 | 45-49 |
20 | ΜΗΤΣΙΚΟΓΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | 53 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.21.01.0 | 60-64 |
21 | ΧΑΡΟΥΜΙΑΔΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 59 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.21.11.0 | 50-54 |
22 | ΤΙΓΓΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 96 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1.22.37.0 | 17-34 |
23 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.22.38.0 | 50-54 |
24 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.22.55.0 | 40-44 |
25 | ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.22.55.0 | 45-49 |
26 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 64 | ΗΔΩΝΕΣ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 1.22.55.0 | 45-49 |
27 | ΛΙΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.23.36.0 | 40-44 |
28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69 | ΠΑΟΚ | 1.23.45.0 | 40-44 |
29 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 53 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.23.45.0 | 60-64 |
30 | ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.25.55.0 | 50-54 |
31 | ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 53 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.25.56.0 | 60-64 |
32 | ΜΠΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.26.44.0 | 50-54 |
33 | ΝΙΜΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 | ΟΜΓ | 1.26.52.0 | 35-39 |
34 | ΑΣΠΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.26.52.0 | 45-49 |
35 | ΔΑΝΔΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.27.26.0 | 40-44 |
36 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | 1.28.33.0 | 60-64 |
37 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 82 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.28.49.0 | 17-34 |
38 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 62 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.31.06.0 | 50-54 |
39 | ΚΑΜΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 89 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.31.18.0 | 17-34 |
40 | ΣΑΜΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 63 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.31.29.0 | 50-54 |
41 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 58 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.31.29.0 | 55-59 |
42 | ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 79 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.31.39.0 | 17-34 |
43 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 73 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.31.39.0 | 40-44 |
44 | ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | 1.32.07.0 | 35-39 |
45 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 62 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1.32.57.0 | 50-54 |
46 | ΡΑΜΝΑΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 66 | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 1.33.48.0 | 45-49 |
47 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 75 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.34.58.0 | 35-39 |
48 | ΣΑΝΔΡΟΥ | ΦΑΝΗ | 66 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.35.20.0 | ΓΥΝ. 45 & ΑΝΩ |
49 | ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 83 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.35.28.0 | 17-34 |
50 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 56 | ΛΕΣΧΗ ΣΙΔ/ΚΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.37.00.0 | 55-59 |
51 | ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 64 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 1.37.28.0 | 45-49 |
52 | ΑΡΜΕΝΙΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 48 | ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.38.23.0 | 65-69 |
53 | ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 69 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.38.53.0 | 40-44 |
54 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΤΡΙΑΔΑ | 81 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1.40.44.0 | ΓΥΝ. 74-96 |
55 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.18.0 | 40-44 |
56 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.42.10.0 | 17-34 |
57 | ΔΟΥΛΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.42.13.0 | 45-49 |
58 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | 65 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.43.43.0 | ΓΥΝ. 45 & ΑΝΩ |
59 | ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 38 | ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ | 1.58.31.0 | 70 &ΑΝΩ |
60 | ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 39 | ΣΕΒΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2.30.23.0 | 70 &ΑΝΩ |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
17-34 | ||||||
1 | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
2 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 80 | ΟΚΑΦ | 1.06.52.0 | |
3 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 94 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.10.02.0 | |
4 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 95 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.16.40.0 | |
5 | ΤΙΓΓΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 96 | ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1.22.37.0 | |
6 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 82 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.28.49.0 | |
7 | ΚΑΜΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 89 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.31.18.0 | |
8 | ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 79 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.31.39.0 | |
9 | ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 83 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.35.28.0 | |
10 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.42.10.0 | |
35-39 | ||||||
1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 0.59.33.0 | |
2 | ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.15.32.0 | |
3 | ΤΡΕΝΤΟΥ | ΗΛΙΑΣ | 77 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.15.35.0 | |
4 | ΝΙΜΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 | ΟΜΓ | 1.26.52.0 | |
5 | ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | 1.32.07.0 | |
6 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 75 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.34.58.0 | |
40-44 | ||||||
1 | ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 73 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1.01.15.0 | |
2 | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 69 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.07.57.0 | |
3 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 73 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1.12.01.0 | |
4 | ΣΑΒΒΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 73 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 1.14.29.0 | |
5 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 71 | ΟΜΓ | 1.17.27.0 | |
6 | ΚΟΥΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 70 | ΑΟ ΖΙΧΝΗΣ | 1.18.26.0 | |
7 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.22.55.0 | |
8 | ΛΙΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.23.36.0 | |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69 | ΠΑΟΚ | 1.23.45.0 | |
10 | ΔΑΝΔΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.27.26.0 | |
11 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 73 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.31.39.0 | |
12 | ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 69 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.38.53.0 | |
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.41.18.0 | |
45-49 | ||||||
1 | ΦΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.05.20.0 | |
2 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 68 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 1.10.00.0 | |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 68 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 1.11.15.0 | |
4 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 66 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.17.54.0 | |
5 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 67 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.20.00.0 | |
6 | ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.22.55.0 | |
7 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 64 | ΗΔΩΝΕΣ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 1.22.55.0 | |
8 | ΑΣΠΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.26.52.0 | |
9 | ΡΑΜΝΑΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 66 | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 1.33.48.0 | |
10 | ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 64 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 1.37.28.0 | |
11 | ΔΟΥΛΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.42.13.0 | |
50-54 | ||||||
1 | ΞΙΦΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 63 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.15.44.0 | |
2 | ΧΑΡΟΥΜΙΑΔΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 59 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.21.11.0 | |
3 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.22.38.0 | |
4 | ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.25.55.0 | |
5 | ΜΠΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.26.44.0 | |
6 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 62 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.31.06.0 | |
7 | ΣΑΜΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 63 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.31.29.0 | |
8 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 62 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1.32.57.0 | |
55-59 | ||||||
1 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 58 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.31.29.0 | |
2 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 56 | ΛΕΣΧΗ ΣΙΔ/ΚΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.37.00.0 | |
60-64 | ||||||
1 | ΜΗΤΣΙΚΟΓΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | 53 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1.21.01.0 | |
2 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 53 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.23.45.0 | |
3 | ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 53 | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.25.56.0 | |
4 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 | ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΣΕΡΡΩΝ | 1.28.33.0 | |
65-69 | ||||||
1 | ΑΡΜΕΝΙΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 48 | ΣΕΒΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1.38.23.0 | |
70 &ΑΝΩ | ||||||
1 | ΚΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 38 | ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ | 1.58.31.0 | |
2 | ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 39 | ΣΕΒΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2.30.23.0 | |
ΓΥΝ. 17-39 | ||||||
1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΤΡΙΑΔΑ | 81 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1.40.44.0 | |
ΓΥΝ. 40-44 | ||||||
1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 73 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1.13.22.0 | |
ΓΥΝ. 45 & ΑΝΩ | ||||||
1 | ΣΑΝΔΡΟΥ | ΦΑΝΗ | 66 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.35.20.0 | |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | 65 | ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.43.43.0 | |
Από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Σερρών |