Αγαπητοί μου φίλοι, μας εκπλήσσει ευχάριστα η τόσο μεγάλη συμμετοχή στην εκδρομή (141 άτομα) που διοργανώνει ο σύλλογός μας στο Βελβεντό Κοζάνης. Εκεί που αναρωτιόμασταν -πώς να πάμε- (λέγαμε να πάμε με τα Ι.Χ. γιατί φοβόμασταν μήπως και δεν συμπληρώσουμε το πούλμαν! Με τη δεύτερη ημέρα πιάσαμε τα 141 άτομα! Δηλαδή να βάλουμε στο μυαλό μας ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας μπορεί να χρειαστούμε και 3ο πούλμαν; Αυτό δεν μπορούμε να το πιστέψουμε.
Η τόσο μεγάλη συμμετοχή απαιτεί και ανάλογη οργάνωση. Από εσάς θα ζητήσουμε μόνον να ελέγξετε την κατάσταση συμμετοχής (πατήστε περισσότερα κάτω) και να ελέγξετε τα πιθανά λάθη. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες π.χ.
1) Πόσοι και ποιοι θα κινηθούν με τα πούλμαν.
2) Πόσοι και ποιοι θα κινηθούν με τα Ι.Χ.
3) Πόσοι θα πάνε από Σάββατο και θα διανυκτερεύσουν στο Βελβεντό.
4) Πόσοι και ποιοι μετά τους αγώνες δεν θα έρθουν για φαγητό.
Όλα αυτά Τα θέλουμε για να φροντίσουμε τις λεπτομέρειες. Εφόσον δείτε ότι δεν είναι σωστά τα στοιχεία σας, στην επόμενη προπόνηση, είτε με e-mail, μας ενημερώνετε (όπως και για οποιαδήποτε αλλαγή). Μέχρι και την Παρασκευή θα δεχόμαστε δηλώσεις συμμετοχής. Την Παρασκευή θα οριστικοποιηθούν τα πούλμαν και όλες οι λεπτομέρειες.
Η εκδρομή θα γίνει βρέξει χιονίσει! Οι δρόμοι στο Βελβεντό είναι πάντα καθαροί!
Όπως και να έχει θα περάσουμε καλά. Απλά θα προσαρμοστούμε στις καιρικές συνθήκες του Σαββατοκύριακου 16 και 17 Νοεμβρίου. Μην ανησυχείτε «πήρα τηλέφωνο» και ζήτησα, να έχει μεν λίγο κρύο αλλά … ως εκεί.
ΕΞΟΔΑ
Πληροφορούμε τους συμμετέχοντες ότι οι συμμετέχοντες που θα μετακινηθούν με το πούλμαν και θα φάνε, θα συμβάλλουν στο ρεφενέ της εκδρομής. Προσθέτουμε τα έξοδα (πούλμαν, φαγητά και ότι άλλο) και το διαιρούμε με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Το πηλίκο της διαίρεσης θα είναι το ποσό που θα πληρώσει το κάθε άτομο.
Εννοείται ότι Ξενοδοχείο και βενζίνες των Ι.Χ. βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους.
Οι 141 που δηλωσαν μέχρι Τετάρτη 6.11.13
ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ | ΑΘΛΗΤΕΣ | ΠΑΡΑΤ | ||||||||||
Α/Α | ΣΥΝ. | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑΤΑ | ΕΚΔΡ | ΑΘΛΗΤΕΣ | ΣΥΝ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓ. | ΑΓΩΝ (1) | ΑΓΩΝ (2) | ||
1 | 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | Ι.Χ./Φ- | 1 | ||||||
2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1 | Ι.Χ./Φ- | 2 | |||||||
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1 | 2005 | S.ΜΙΝΙ(Κ) | Ι.Χ./Φ- | 3 | |||||
4 | 3 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1 | Ι.Χ. ? | 4 | ||||||
5 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 | Ι.Χ. ? | 5 | |||||||
6 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 2005 | S.ΜΙΝΙ(Κ) | Ι.Χ. ? | 6 | |||||
7 | 4 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | Ι.Χ. | 7 | ||||||
8 | ΚΟΥΤΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ -ΟΛΓΑ | 1 | Ι.Χ. | 8 | |||||||
9 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | 2000 | ΠΠ/Β | Ι.Χ. | 9 | |||||
10 | ΚΟΥΤΡΑ | ΚΩΝΣΤ/ΝΑ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | Ι.Χ. | 10 | |||||
11 | 2 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1 | ΔΙΑΝ | 1 | ||||||
12 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 1 | ΔΙΑΝ | 2 | |||||||
13 | 4 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | ΔΙΑΝ | 3 | ||||||
14 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ | ΜΑΙΡΗ | 1 | ΔΙΑΝ | 4 | |||||||
15 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 2010 | ΔΙΑΝ | 5 | ||||||
16 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1 | 2006 | S.ΜINI(A) | ΔΙΑΝ | 6 | |||||
17 | 4 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΔΙΑΝ | 7 | ||||||
18 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1 | ΔΙΑΝ | 8 | |||||||
19 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 2005 | S.ΜINI(A) | ΔΙΑΝ | 9 | |||||
20 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1 | 2008 | S.ΜINI(A) | ΔΙΑΝ | 10 | |||||
21 | 5 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 1 | ΔΙΑΝ | 11 | ||||||
22 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 1 | ΔΙΑΝ | 12 | |||||||
23 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1 | 2003 | ΜΙΝΙ (Κ) | ΔΙΑΝ | 13 | |||||
24 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ | ΞΑΝΘΗ | 1 | 2000 | ΠΚ/Β | ΔΙΑΝ | 14 | |||||
25 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ | ΙΣΙΔΩΡΑ | 1 | 2000 | ΠΚ/Β | ΔΙΑΝ | 15 | |||||
26 | 6 | ΜΑΛΕΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1 | ΔΙΑΝ | 16 | ||||||
27 | ΜΑΛΕΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1 | ΔΙΑΝ | 17 | |||||||
28 | ΜΑΛΕΑ | ΑΘΗΝΑ | 1 | 1999 | ΔΙΑΝ | 18 | ||||||
29 | ΜΑΛΕΑΣ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | ΔΙΑΝ | 19 | |||||
30 | ΜΑΛΕΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | 2003 | ΜΙΝΙ (Α) | ΔΙΑΝ | 20 | |||||
31 | ΜΑΛΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 2010 | ΔΙΑΝ | 21 | ||||||
32 | 1 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | 1 | 1 | |||||||
33 | 4 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 | 2 | |||||||
34 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ | ΒΑΓΙΑ | 1 | 3 | ||||||||
35 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | 50 | ΜΗΚΟΣ | 4 | ||||
36 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 2006 | S.ΜINI(Κ) | 5 | ||||||
37 | 4 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1 | 6 | |||||||
38 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1 | 7 | ||||||||
39 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 1 | 2000 | ΠΠ/Β | 1000 | ΚΟΝΤΩ | 8 | ||||
40 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | 9 | ||||||
41 | 4 | ΚΑΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1 | 10 | |||||||
42 | ΚΑΣΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | 1 | 11 | ||||||||
43 | ΚΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1 | 2004 | ΜΙΝΙ (Κ) | 12 | ||||||
44 | ΚΑΣΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1 | 2008 | S.ΜINI(A) | 13 | ||||||
45 | 5 | ΚΑΤΡΑΚΑΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 14 | |||||||
46 | ΚΑΤΡΑΚΑΣΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 1 | 15 | ||||||||
47 | ΚΑΤΡΑΚΑΣΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 1 | 16 | ||||||||
48 | ΚΑΤΡΑΚΑΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 17 | ||||||||
49 | ΚΑΤΡΑΚΑΣΑ | ΦΑΝΗ | 1 | 2004 | ΜΙΝΙ (Κ) | 18 | ||||||
50 | 3 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1 | 19 | |||||||
51 | ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΟΙΝΑΝΘΗ | 1 | 20 | ||||||||
52 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1 | 2000 | ΠΠ/Β | 1000 | 21 | |||||
53 | 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 22 | |||||||
54 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 23 | ||||||||
55 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 1 | 24 | ||||||||
56 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 2003 | ΜΙΝΙ (Α) | 25 | ||||||
57 | 2 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 1 | 26 | |||||||
58 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | 1 | 27 | ||||||||
59 | 1 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 28 | |||||||
60 | 1 | ΚΑΖΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | 29 | |||||||
61 | 1 | ΔΗΜΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1 | 30 | |||||||
62 | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 1 | 31 | |||||||
63 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 32 | ||||||||
64 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 1 | 33 | ||||||||
65 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 1 | 2006 | S.ΜINI(Κ) | 34 | ||||||
66 | 5 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1 | 35 | |||||||
67 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1 | 36 | ||||||||
68 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 2000 | ΠΚ/Β | 37 | ||||||
69 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | 38 | ||||||
70 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 2007 | S.ΜINI(Κ) | 39 | ||||||
71 | 3 | ΠΕΡΤΣΕΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1 | 40 | |||||||
72 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 1 | 41 | ||||||||
73 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1 | 2007 | S.ΜINI(Κ) | 42 | ||||||
74 | 2 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 43 | |||||||
75 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | 2003 | ΜΙΝΙ (Α) | ΜΗΚΟΣ | 44 | |||||
76 | 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 45 | |||||||
77 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1 | 46 | ||||||||
78 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 2004 | ΜΙΝΙ (Α) | 50 | ΚΟΝΤΩ | 47 | ||||
79 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 2006 | S.ΜΙΝΙ(Α) | 40 | 48 | |||||
80 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 2008 | S.ΜINI(Κ) | 49 | ||||||
81 | 3 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 1 | 50 | |||||||
82 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | 51 | ||||||||
83 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | 52 | ||||||||
84 | 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | 53 | |||||||
85 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΙΚΗ | 1 | 54 | ||||||||
86 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Α) | ΚΟΝΤΩ | 55 | |||||
87 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΟΒΗ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | 56 | ||||||
88 | 3 | ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1 | 57 | |||||||
89 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 1 | 2000 | ΠΚ/Β | 58 | ||||||
90 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | 59 | ||||||
91 | 3 | ΝΤΟΥΝΓΚΟΥ | ΣΑΜΟΥΗΛ | 1 | 60 | |||||||
92 | ΤΑΣΙΟΥ | ΤΑΣΟΥΛΑ | 1 | 61 | ||||||||
93 | ΝΤΟΥΝΓΚΟΥ | ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΩ | 1 | 2006 | S.ΜINI(Κ) | 62 | ||||||
94 | 3 | ΜΠΡΑΒΙΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 | 63 | |||||||
95 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | 64 | ||||||||
96 | ΓΚΑΡΙΠΗ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | 1 | 2005 | S.ΜΙΝΙ(Α) | 65 | ||||||
97 | 2 | ΠΕΤΑΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | 66 | |||||||
98 | ΠΕΤΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 2005 | S.ΜΙΝΙ(Α) | 67 | ||||||
99 | 4 | ΔΟΥΝΑΒΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 68 | |||||||
100 | ΔΟΥΝΑΒΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ -ΜΟΝΙΚΑ | 1 | 69 | ||||||||
101 | ΔΟΥΝΑΒΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 1 | 70 | ||||||||
102 | ΔΟΥΝΑΒΗ | ΜΥΡΤΩ | 1 | 2004 | ΜΙΝΙ (Κ) | 71 | ||||||
103 | 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 1 | 72 | |||||||
104 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | 2000 | ΠΚ/Β | 73 | |||||
105 | 1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1 | 74 | |||||||
106 | 2 | ΣΟΥΡΔΟ | ΕΥΑ | 1 | 75 | |||||||
107 | ΣΟΥΡΔΟ | ΕΜΙΛΙΑ | 1 | 2005 | S.ΜΙΝΙ(Κ) | 76 | ||||||
108 | 2 | ΜΠΑΛΙΔΟΥ | ΛΙΑ | 1 | 77 | |||||||
109 | ΖΙΑΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1 | 2004 | ΜΙΝΙ (Κ) | 78 | ||||||
110 | 4 | ΠΑΣΣΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 79 | |||||||
111 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 | 80 | ||||||||
112 | ΠΑΣΣΑ | ΧΑΡΑ | 1 | 2004 | ΜΙΝΙ (Κ) | 81 | ||||||
113 | ΠΑΣΣΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 1 | 2011 | 82 | |||||||
114 | 3 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 83 | |||||||
115 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1 | 84 | ||||||||
116 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 1 | 2006 | S.ΜΙΝΙ(Α) | 85 | ||||||
117 | 4 | ΑΣΠΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | 86 | |||||||
118 | ΑΣΠΡΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 1 | 87 | ||||||||
119 | ΑΣΠΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1 | 2004 | ΜΙΝΙ (Α) | 88 | ||||||
120 | ΑΣΠΡΙΔΗΣ | ΒΕΝΕΤΙΑ | 1 | 2007 | S.ΜΙΝΙ(Κ) | 89 | ||||||
121 | 2 | ΤΣΙΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | 90 | |||||||
122 | ΤΣΙΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 2005 | S.ΜΙΝΙ(Α) | 91 | ||||||
123 | 4 | ΤΗΛΕΝΙΚΗ | ΒΑΣΩ | 1 | 92 | |||||||
124 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | 93 | ||||||
125 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 1 | 2004 | 94 | |||||||
126 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 2010 | 95 | |||||||
127 | 3 | ΠΕΤΡΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1 | 96 | |||||||
128 | ΠΕΤΡΟΥΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 | 97 | ||||||||
129 | ΜΠΑΪΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | 2001 | ΠΠ/Β | 98 | ||||||
130 | 4 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 99 | |||||||
131 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΣΗΦΙΝΑ | 1 | 100 | ||||||||
132 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 | 2001 | ΠΠ/Β | 101 | ||||||
133 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1 | 2003 | ΜΙΝΙ (Α) | 102 | ||||||
134 | 2 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗ | ΜΑΛΑΜΑ | 1 | 103 | |||||||
135 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗ | ΕΛΙΝΑ | 1 | 2000 | ΠΚ/Β | 104 | ||||||
136 | 2 | ΑΤΛΑΣΗ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 1 | 105 | |||||||
137 | ΑΤΛΑΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1 | 2001 | ΠΚ/Β | 106 | ||||||
138 | 2 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1 | 107 | |||||||
139 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 1 | 2007 | S.ΜΙΝΙ(Α) | 108 | ||||||
140 | 2 | ΚΟΥΚΟΥΔΕΑ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 109 | |||||||
141 | ΜΟΥΜΤΖΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 | 2005 | S.ΜΙΝΙ(Κ) | 110 | ||||||
Ι.Χ. = ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΜΕ Ι.Χ | ||||||||||||
Ι.Χ./Φ- = ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΜΕ Ι.Χ. / ΧΩΡΙΣ ΦΑΓΗΤΟ | ||||||||||||
(ΔΙΑΝ) = Μετάβαση από Σάββατο ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ στο Ξενοδοχείο ΑΓΝΑΝΤΙ |