Στα πλαίσια της προετοιμασίας της εκδρομής του ΑΣ ΡΗΓΑΣ, έγινε ένα ταξίδι «αστραπή» του προπονητή του ΑΣ ΡΗΓΑΣ κ. Κατσίκα Φ. στο Βελβεντό. Ο εκπρόσωπος του ΑΣ ΡΗΓΑΣ συναντήθηκε με τους υπευθύνους του ΑΣ «ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ» κ.κ. Ζορμπά Μιλτιάδη, Γιάννη Τράντα, Εύα Σταμάτη και Κώστα Χατζήνα και συζήτησαν τις λεπτομέρειες της εκδήλωσης της Κυριακής 17 του Νοέμβρη. Τόσο οι λεπτομέρειες του «αγώνα» όσο και της «εκδρομής» ρυθμίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. (Στη φωτογραφία η συνάντηση των συντελεστών της εκδήλωσης στο Βελβεντό).
Κοινοποιούμε το γενικό πρόγραμμα της εκδήλωσης για την ενημέρωση των αθλητών, προπονητών, παραγόντων, γονέων και φίλων του συλλόγου.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
8:00 Αναχώρηση από το Καυτανζόγλειο.
10:15 περίπου Άφιξη στο Στάδιο Βελβεντού.
11:15 – 13:45 Διεξαγωγή των αγώνων (ΠΠ-ΠΚ/Β, ΜΙΝΙ & Σ. ΜΙΝΙ).
13:45 Μετάβαση στην τοποθεσία (Ι.Ν. Αγίας Τριάδος, 2 ½ Km).
14:00 Πορεία προς καταρράκτες (Σκεπασμένο).
15:00 Φαγητό: (Ανάλογα με τον καιρό) A’ Ψήσιμο σε Αγ. Τριάδα ή (Plan B’) φαγητό σε ταβέρνα στο Βελβεντό
16:30 Επίσκεψη! Ιστορικού Κέντρου (Πλατεία), είτε Λαογραφικό Μουσείο, είτε κεντρική εκκλησία, είτε Φράγμα κ.α.
17:30 Επίσκεψη σε παραδοσιακά προϊόντα, είτε στα «καζάνια».
18:15 Αναχώρηση
20:30 Άφιξη στη Θεσσαλονίκη.
Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν από το Σάββατο και να διανυκτερεύσουν στο Βελβεντό, υπάρχει δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο «ΑΓΝΑΝΤΙ», που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Στάδιο. (Μονόκλινο 30 €, δίκλινο 45 €, τρίκλινο με δυνατότητα προσθήκης και ράντζου (τετράκλινο) 55 € (όλα με πρωινό). 1η Φωτο το Ξενοδοχείο, 2η το Στάδιο από το παράθυρο του Ξενοδοχείου!
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να έρθουν στην εκδρομή να το δηλώσουν νωρίς.
Η απόσταση Θεσσαλονίκη Βελβεντό είναι 160 km και η εκδρομή θα γίνει με πούλμαν (ένα ή και δύο, ή ένα πούλμαν και Ι.Χ.) ανάλογα με τους δηλωθέντες (εκδρομείς και αθλητές).
Τα παιδιά που επιθυμούν να αγωνιστούν (ακόμη και αν οι γονείς τους δεν μπορούν να ταξιδέψουν) θα πρέπει πρώτα να συνεννοηθούν με τους γονείς τους, και στη συνέχεια οι γονείς με τους προπονητές των παιδιών τους.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και εφόσον συμπληρωθεί το πούλμαν και δεν δικαιολογείται δεύτερο, οι υπεράριθμοι θα πρέπει να ταξιδέψουν μόνοι τους!
Δηλώστε νωρίς για να ξέρουμε πώς να κινηθούμε.
Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ θα ενημερώνεται καθημερινά.
Παρακαλώ τους προπονητές να με ενημερώνουν καθημερινά, τόσο για τους εκδρομείς όσο και για τους αθλητές. (Για τους αθλητές να δηλώνουν και τα αγωνίσματα που θέλουν να πάρουν μέρος, το πολύ (2) σε δύο αγωνίσματα.
Για το επί κοντώ που ανώτερος αριθμός θα είναι για κάθε ομάδα τα 10 άτομα, θα γίνει πρόκριση την Δευτέρα 11 και Τετάρτη 13 Νοεμβρίου για να βγάλουμε την ομάδα των επικοντιστών. Θα προκριθούν όσοι: Γνωρίζουν τις βασικές ασκήσεις στα στρώματα, πατούν δυνατά και κάνουν μεγάλο βήμα άλμα επάνω από τα στρώματα (κατά πλάτος), είναι σωστοί στο τρέξιμο (δεν πάνε σαν τις βάρκες!), γνωρίζουν το σημάδι από όπου ξεκινούν, και περάσουν στις προπονήσεις τουλάχιστον το 1.70 μ. (με βοήθεια). Επικοντιστές – Φλώρια- να ετοιμάζεστε…
Ειδικά στο επί κοντώ θα διαγωνιστούν χωριστά οι αθλητές από κάθε σύλλογο. Θα βραβευτούν οι 3 καλύτεροι του Βελβεντού (αγόρια και κορίτσια διγωνίζονται μαζί), και οι 3 καλύτεροι του ΑΣ ΡΗΓΑΣ, ανεξάρτητα της γενικής κατάταξης). Είναι δίκαιο διότι τα παιδιά του Βελβεντού θα κάνουν για πρώτη φορά επί κοντώ!
Όσοι από τους μικρούς του ΑΣ ΡΗΓΑΣ (2000-2003) θέλουν να κάνουν καμιά παραπάνω προπόνηση στο επί κοντώ, μπορούν να έρχονται τιςΤρίτες και Πέμπτες από τις 18:00 ή τα Σάββατα στις 10:30 π.μ. αφού όμως πρώτα συνεννοηθούν με τον κ. Κατσίκα).
ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ | ΑΘΛΗΤΕΣ | ΠΑΡΑΤ | |||||||||
Α/Α | ΣΥΝ. | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑΤΑ | ΕΚΔΡ | ΑΘΛΗΤΕΣ | ΣΥΝ | Ε.Γ. | ΚΑΤΗΓ. | ΑΓΩΝ (1) | ΑΓΩΝ (2) | |
1 | 2 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1 | ΔΙΑΝ | ||||||
2 | ΚΑΤΣΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 1 | ΔΙΑΝ | |||||||
3 | 1 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | 1 | |||||||
4 | 4 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 | |||||||
5 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ | ΒΑΓΙΑ | 1 | ||||||||
6 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | 50 | ΜΗΚΟΣ | ||||
7 | ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 2006 | S.ΜINI(Κ) | ||||||
8 | 4 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1 | |||||||
9 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 1 | ||||||||
10 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 1 | 2000 | ΠΠ/Β | 1000 | ΚΟΝΤΩ | ||||
11 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | ||||||
12 | 4 | ΚΑΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1 | |||||||
13 | ΚΑΣΙΔΟΥ | ΞΕΝΙΑ | 1 | ||||||||
14 | ΚΑΣΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1 | 2004 | ΜΙΝΙ (Κ) | ||||||
15 | ΚΑΣΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1 | 2008 | S.ΜINI(A) | ||||||
16 | 5 | ΚΑΤΡΑΚΑΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | |||||||
17 | ΚΑΤΡΑΚΑΣΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 1 | ||||||||
18 | ΚΑΤΡΑΚΑΣΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 1 | ||||||||
19 | ΚΑΤΡΑΚΑΣΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ||||||||
20 | ΚΑΤΡΑΚΑΣΑ | ΦΑΝΗ | 1 | 2004 | ΜΙΝΙ (Κ) | ||||||
21 | 3 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1 | |||||||
22 | ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ | ΟΙΝΑΝΘΗ | 1 | ||||||||
23 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1 | 2000 | ΠΠ/Β | 1000 | |||||
24 | 4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | |||||||
25 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ||||||||
26 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 1 | ||||||||
27 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 2003 | ΜΙΝΙ (Α) | ||||||
28 | 2 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 1 | |||||||
29 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ | ΑΛΙΚΗ | 1 | ||||||||
30 | 1 | ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | |||||||
31 | 1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1 | ? | ||||||
32 | 1 | ΚΑΖΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | |||||||
33 | 1 | ΔΗΜΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 1 | |||||||
34 | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 1 | |||||||
35 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 1 | ||||||||
36 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 1 | ||||||||
37 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 1 | 2006 | S.ΜINI(Κ) | ||||||
38 | 4 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | ΔΙΑΝ | ||||||
39 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ | ΜΑΙΡΗ | 1 | ΔΙΑΝ | |||||||
40 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 2010 | ΔΙΑΝ | ||||||
41 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1 | 2006 | S.ΜINI(A) | ΔΙΑΝ | |||||
42 | 4 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΔΙΑΝ | ||||||
43 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1 | ΔΙΑΝ | |||||||
44 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 2005 | S.ΜINI(A) | ΔΙΑΝ | |||||
45 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1 | 2008 | S.ΜINI(A) | ΔΙΑΝ | |||||
46 | 5 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1 | |||||||
47 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1 | ||||||||
48 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 2000 | ΠΚ/Β | ||||||
49 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | ||||||
50 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 | 2007 | S.ΜINI(Κ) | ||||||
51 | 3 | ΠΕΡΤΣΕΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1 | |||||||
52 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 1 | ||||||||
53 | ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1 | 2007 | S.ΜINI(Κ) | ||||||
54 | 2 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | |||||||
55 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | 2003 | ΜΙΝΙ (Α) | ΜΗΚΟΣ | |||||
56 | 5 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΣΤΑΣ | 1 | |||||||
57 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1 | ||||||||
58 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 2004 | ΜΙΝΙ (Α) | 50 | ΚΟΝΤΩ | ||||
59 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 2006 | S.ΜΙΝΙ(Α) | 40 | |||||
60 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1 | 2008 | S.ΜINI(Κ) | ? | |||||
61 | 3 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | 1 | |||||||
62 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | ||||||||
63 | ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | ||||||||
64 | 4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | |||||||
65 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΙΚΗ | 1 | ||||||||
66 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Α) | ΚΟΝΤΩ | |||||
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΟΒΗ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | ||||||
68 | 3 | ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 1 | |||||||
69 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 1 | 2000 | ΠΚ/Β | ||||||
70 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | ||||||
71 | 3 | ΝΤΟΥΝΓΚΟΥ | ΣΑΜΟΥΗΛ | 1 | |||||||
72 | ΤΑΣΙΟΥ | ΤΑΣΟΥΛΑ | 1 | ||||||||
73 | ΝΤΟΥΝΓΚΟΥ | ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΩ | 1 | 2006 | S.ΜINI(Κ) | ||||||
74 | 3 | ΜΠΡΑΒΙΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 | |||||||
75 | ΓΚΑΡΙΠΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | ||||||||
76 | ΓΚΑΡΙΠΗ | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | 1 | 2005 | S.ΜΙΝΙ(Α) | ||||||
77 | 2 | ΠΕΤΑΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | |||||||
78 | ΠΕΤΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 2005 | S.ΜΙΝΙ(Α) | ||||||
79 | 4 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | Ι.Χ. | ||||||
80 | ΚΟΥΤΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ -ΟΛΓΑ | 1 | Ι.Χ. | |||||||
81 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | 2000 | ΠΠ/Β | Ι.Χ. | |||||
82 | ΚΟΥΤΡΑ | ΚΩΝΣΤ/ΝΑ | 1 | 2002 | ΜΙΝΙ (Κ) | Ι.Χ. | |||||
83 | 4 | ΔΟΥΝΑΒΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 1 | |||||||
84 | ΔΟΥΝΑΒΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ -ΜΟΝΙΚΑ | 1 | ||||||||
85 | ΔΟΥΝΑΒΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 1 | ||||||||
86 | ΔΟΥΝΑΒΗ | ΜΥΡΤΩ | 1 | 2004 | ΜΙΝΙ (Κ) | ||||||
87 | 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 1 | |||||||
88 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1 | 2000 | ΠΚ/Β |
Παρακαλώ να έχω τις δηλώσεις σας. Μέχρι στιγμής μιλάμε για ένα πούλμαν. Αν οι δηλώσεις είναι πολλές θα κινηθούμε και για 2ο πούλμαν ή ….
Σε περίπτωση που οι δηλώσεις δεν θα δικαιολογούν και 2ο πούλμαν θα τηρηθεί η σειρά δήλωσης.
Οι τελευταίοι είτε θα πρέπει να έρθουν με δικό τους μέσο ή απλά … δεν θα έρθουν μαζί μας!
Όσοι επιθυμούν να μεταβούν από Σάββατο και να διανυκτερέυσουν στο ξενοδοχείο θα πρέπει να το δηλώσουν. Εάν υπάρχουν άτομα που θελήσουν να πάνε από το Σάββατο, τότε θα τους συνοδέψει (από Σάββατο) και ο κ. Κατσίκας με τη σύζυγό του. Οι εκδρομείς του Σαββάτου, θα προετοιμάσουν το έδαφος για τον κυρίως όγκο των εκδρομέων.
Για τις δηλώσεις σας μπορείτε, είτε να το δηλώνετε στους προπονητές του συλλόγου είτε με e-mail στον κ. Κατσίκα. Για δήλωση με e-mail πατήστε fotkatsi@phed.auth.gr